Whether tipping is expected, customary, optional or not part of the culture, and the usual amounts for restaurants, taxis and hotel porters, in the 164 countries and territories we cover. The figures come from the tipping sections of our country guides. For a bill, a split and a conversion to your home currency, use the tip calculator.
| Country | Custom | Restaurants | Taxis | Hotel porter |
|---|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ฑ Albania | Optional | 5โ10% | Round up | 80โ150 per bag ALL |
| ๐ฉ๐ฟ Algeria | Customary | 5โ10% | Round up | 60โ150 per bag DZD |
| ๐ฆ๐ฉ Andorra | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฆ๐ฌ Antigua and Barbuda | Customary | 10โ15% | 10โ15% | 2.5โ5 per bag XCD |
| ๐ฆ๐ท Argentina | Customary | 10% | Round up | 1500โ3000 per bag ARS |
| ๐ฆ๐ฒ Armenia | Customary | 5โ10% | Round up | 400โ800 per bag AMD |
| ๐ฆ๐ผ Aruba | Customary | 10โ15% | 10โ15% | 2โ4 per bag AWG |
| ๐ฆ๐บ Australia | Optional | 10% | Round up | Not expected |
| ๐ฆ๐น Austria | Customary | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฆ๐ฟ Azerbaijan | Customary | 5โ10% | Round up | 1.5โ3 per bag AZN |
| ๐ง๐ธ Bahamas | Customary | 15% | 15% | 1 per bag BSD |
| ๐ง๐ญ Bahrain | Optional | 10% | Round up | 0.4โ1 per bag BHD |
| ๐ง๐ฉ Bangladesh | Customary | 5โ10% | Round up | 60โ100 per bag BDT |
| ๐ง๐ง Barbados | Customary | 10โ15% | 10โ15% | 2โ4 per bag BBD |
| ๐ง๐พ Belarus | Customary | 5โ10% | Round up | 3โ6 per bag BYN |
| ๐ง๐ช Belgium | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ง๐ฟ Belize | Customary | 10โ15% | 10โ15% | 2โ4 per bag BZD |
| ๐ง๐ฒ Bermuda | Customary | 15โ20% | 10โ15% | 1โ2 per bag BMD |
| ๐ง๐น Bhutan | Optional | Round up | Round up | 40โ80 per bag BTN |
| ๐ง๐ด Bolivia | Customary | 10% | Round up | 5โ10 per bag BOB |
| ๐ง๐ถ Bonaire | Customary | 10โ15% | 10โ15% | 1โ2 per bag USD |
| ๐ง๐ฆ Bosnia and Herzegovina | Optional | 5โ10% | Round up | 2โ4 per bag BAM |
| ๐ง๐ผ Botswana | Customary | 10% | Round up | 15โ25 per bag BWP |
| ๐ง๐ท Brazil | Customary | 10% | Round up | 5โ10 per bag BRL |
| ๐ป๐ฌ British Virgin Islands | Customary | 15% | 10โ15% | 1โ2 per bag USD |
| ๐ง๐ณ Brunei | Optional | Round up | Round up | 1โ1.5 per bag BND |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | Customary | 10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐จ๐ป Cabo Verde | Optional | 10% | Round up | 100โ200 per bag CVE |
| ๐ฐ๐ญ Cambodia | Optional | 5โ10% | 2โ5 per day | 1 per bag USD |
| ๐จ๐ฆ Canada | Expected | 15โ20% | 10โ15% | 1.5โ3 per bag CAD |
| ๐ฐ๐พ Cayman Islands | Customary | 15% | Round up | 1.5โ2 per bag KYD |
| ๐จ๐ฑ Chile | Customary | 10% | Round up | 1000โ2000 per bag CLP |
| ๐จ๐ณ China | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐จ๐ด Colombia | Customary | 10% | Round up | 4000โ8000 per bag COP |
| ๐จ๐ฐ Cook Islands | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐จ๐ท Costa Rica | Optional | Not expected | Round up | 500โ1000 per bag CRC |
| ๐ญ๐ท Croatia | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐จ๐บ Cuba | Customary | 10% | Round up | 1โ2 per bag USD |
| ๐จ๐ผ Curaรงao | Customary | 10โ15% | 10โ15% | 2โ4 per bag XCG |
| ๐จ๐พ Cyprus | Optional | 10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐จ๐ฟ Czechia | Customary | 5โ10% | Round up | 20โ40 per bag CZK |
| ๐ฉ๐ฐ Denmark | Optional | 5โ10% | Round up | Not expected |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | Customary | 10% | Not expected | 60โ150 per bag DOP |
| ๐ช๐จ Ecuador | Customary | 10% | Round up | 1โ2 per bag USD |
| ๐ช๐ฌ Egypt | Expected | 5โ10% | Round up | 20โ50 per bag EGP |
| ๐ธ๐ป El Salvador | Customary | 10% | Round up | 1โ2 per bag USD |
| ๐ช๐ช Estonia | Optional | 5โ10% | Not expected | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ช๐น Ethiopia | Customary | 10% | Round up | 80โ150 per bag ETB |
| ๐ซ๐ด Faroe Islands | Optional | Round up | Not expected | Not expected |
| ๐ซ๐ฏ Fiji | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐ซ๐ฎ Finland | Optional | Round up | Not expected | Not expected |
| ๐ซ๐ท France | Optional | 5% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ต๐ซ French Polynesia | Not expected | Round up | Not expected | Not expected |
| ๐ฌ๐ช Georgia | Customary | 5โ10% | Round up | 2.5โ5 per bag GEL |
| ๐ฉ๐ช Germany | Customary | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฌ๐ญ Ghana | Optional | 5โ10% | Round up | 6โ10 per bag GHS |
| ๐ฌ๐ฎ Gibraltar | Customary | 10โ12.5% | Round up | 1โ2 per bag GBP |
| ๐ฌ๐ท Greece | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฌ๐ฑ Greenland | Optional | Not expected | Round up | Not expected |
| ๐ฌ๐ต Guadeloupe | Optional | 2โ5 per visit | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฌ๐บ Guam | Expected | 15โ20% | 10โ15% | 2โ5 per bag USD |
| ๐ฌ๐น Guatemala | Customary | 10% | Round up | 8โ15 per bag GTQ |
| ๐ฌ๐ฌ Guernsey | Customary | 10โ12.5% | Round up | 1โ2 per bag GBP |
| ๐ญ๐ณ Honduras | Customary | 10% | Round up | 25โ50 per bag HNL |
| ๐ญ๐ฐ Hong Kong | Optional | 10% | Round up | 4โ8 per bag HKD |
| ๐ญ๐บ Hungary | Customary | 10โ15% | Round up | 300โ600 per bag HUF |
| ๐ฎ๐ธ Iceland | Not expected | Round up | Not expected | Not expected |
| ๐ฎ๐ณ India | Customary | 10% | Round up | 50โ100 per bag INR |
| ๐ฎ๐ฉ Indonesia | Optional | Round up | Round up | 8000โ15000 per bag IDR |
| ๐ฎ๐ช Ireland | Customary | 10โ12.5% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฎ๐ฒ Isle of Man | Customary | 10โ12.5% | Round up | 1โ2 per bag GBP |
| ๐ฎ๐ฑ Israel | Expected | 10โ15% | Round up | 1.5โ3 per bag ILS |
| ๐ฎ๐น Italy | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฏ๐ฒ Jamaica | Customary | 10โ15% | 10โ15% | 150โ300 per bag JMD |
| ๐ฏ๐ต Japan | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐ฏ๐ช Jersey | Customary | 10โ12.5% | Round up | 1โ2 per bag GBP |
| ๐ฏ๐ด Jordan | Customary | 10% | Round up | 0.5โ1 per bag JOD |
| ๐ฐ๐ฟ Kazakhstan | Customary | 10% | Round up | 500โ1000 per bag KZT |
| ๐ฐ๐ช Kenya | Customary | 10% | Round up | 100โ200 per bag KES |
| Kosovo | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฐ๐ผ Kuwait | Optional | 5โ10% | Round up | 0.25โ0.5 per bag KWD |
| ๐ฐ๐ฌ Kyrgyzstan | Optional | Round up | Round up | 80โ200 per bag KGS |
| ๐ฑ๐ฆ Laos | Optional | Round up | Round up | 10000โ20000 per bag LAK |
| ๐ฑ๐ป Latvia | Customary | 10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | Customary | 10โ15% | Round up | 1โ2 per bag USD |
| ๐ฑ๐ฎ Liechtenstein | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ1.5 per bag CHF |
| ๐ฑ๐น Lithuania | Customary | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฑ๐บ Luxembourg | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฒ๐ด Macau | Not expected | Not expected | Round up | 4โ8 per bag MOP |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | Customary | 5โ10% | Round up | 2500โ5000 per bag MGA |
| ๐ฒ๐ผ Malawi | Customary | 10% | Round up | 2000โ4000 per bag MWK |
| ๐ฒ๐พ Malaysia | Optional | Not expected | Round up | 2โ5 per bag MYR |
| ๐ฒ๐ป Maldives | Customary | 5โ10 per day | Not expected | 1โ2 per bag USD |
| ๐ฒ๐น Malta | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฒ๐ถ Martinique | Optional | 2โ5 per visit | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฒ๐บ Mauritius | Optional | 5โ10% | Round up | 50โ100 per bag MUR |
| ๐ฒ๐ฝ Mexico | Customary | 10โ15% | Not expected | 20โ50 per bag MXN |
| ๐ฒ๐ฉ Moldova | Customary | 10% | Round up | 15โ30 per bag MDL |
| ๐ฒ๐จ Monaco | Optional | 5โ10% | Round up | 2โ4 per bag EUR |
| ๐ฒ๐ณ Mongolia | Optional | 10% | Round up | 4000โ8000 per bag MNT |
| ๐ฒ๐ช Montenegro | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฒ๐ฆ Morocco | Expected | 10% | Round up | 10โ20 per bag MAD |
| ๐ฒ๐ฟ Mozambique | Customary | 10% | Round up | 60โ150 per bag MZN |
| ๐ฒ๐ฒ Myanmar | Optional | 5โ10% | Round up | 1000โ2000 per bag MMK |
| ๐ณ๐ฆ Namibia | Customary | 10% | Round up | 20โ40 per bag NAD |
| ๐ณ๐ต Nepal | Customary | Round up | Round up | 80โ150 per bag NPR |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ณ๐จ New Caledonia | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐ณ๐ฟ New Zealand | Optional | 10% | Round up | Not expected |
| ๐ณ๐ฎ Nicaragua | Customary | 10% | Round up | 40โ80 per bag NIO |
| ๐ณ๐ฌ Nigeria | Optional | 10% | Round up | 800โ1500 per bag NGN |
| ๐ฒ๐ฐ North Macedonia | Optional | 5โ10% | Round up | 60โ100 per bag MKD |
| ๐ฒ๐ต Northern Mariana Islands | Expected | 15โ20% | 10โ15% | 1โ2 per bag USD |
| ๐ณ๐ด Norway | Optional | 5โ10% | Not expected | Not expected |
| ๐ด๐ฒ Oman | Optional | 5โ10% | Round up | 0.4โ1 per bag OMR |
| ๐ต๐ฐ Pakistan | Customary | 10% | Round up | 100โ300 per bag PKR |
| ๐ต๐ผ Palau | Optional | 10โ15% | 10โ15% | 1โ2 per bag USD |
| ๐ต๐ฆ Panama | Customary | 10% | Round up | 1โ2 per bag USD |
| ๐ต๐ฌ Papua New Guinea | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐ต๐พ Paraguay | Customary | 10% | Round up | 5000โ10000 per bag PYG |
| ๐ต๐ช Peru | Customary | 10% | Round up | 5โ10 per day PEN |
| ๐ต๐ญ Philippines | Customary | 50โ100 per visit | Round up | 20โ50 per bag PHP |
| ๐ต๐ฑ Poland | Customary | 10โ15% | Round up | 4โ8 per bag PLN |
| ๐ต๐น Portugal | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ต๐ท Puerto Rico | Expected | 15โ20% | 15โ20% | 1โ2 per bag USD |
| ๐ถ๐ฆ Qatar | Optional | 10% | Round up | 5โ10 per bag QAR |
| ๐ท๐ช Rรฉunion | Optional | Round up | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ท๐ด Romania | Customary | 10โ15% | Round up | 5โ10 per bag RON |
| ๐ท๐บ Russia | Customary | 5โ10% | Round up | 80โ150 per bag RUB |
| ๐ท๐ผ Rwanda | Customary | 5โ10% | Round up | 3000โ10000 per day RWF |
| ๐ง๐ฑ Saint Barthรฉlemy | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฑ๐จ Saint Lucia | Customary | 10โ15% | 10โ15% | 2.5โ5 per bag XCD |
| ๐ฒ๐ซ Saint Martin | Customary | 10โ15% | 10โ15% | 1โ2 per bag USD |
| ๐ผ๐ธ Samoa | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐ธ๐ฒ San Marino | Optional | Round up | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ธ๐ฆ Saudi Arabia | Optional | 10% | Round up | 5โ10 per bag SAR |
| ๐ธ๐ณ Senegal | Optional | 5โ10% | Round up | 600โ1000 per bag XOF |
| ๐ท๐ธ Serbia | Customary | 5โ10% | Round up | 100โ200 per bag RSD |
| ๐ธ๐จ Seychelles | Optional | 5โ10% | Round up | 15โ30 per bag SCR |
| ๐ธ๐ฌ Singapore | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐ธ๐ฝ Sint Maarten | Customary | 10โ20% | 10โ15% | 1โ2 per bag USD |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | Customary | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ธ๐ฎ Slovenia | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | Customary | 10โ15% | Round up | 10โ20 per bag ZAR |
| ๐ฐ๐ท South Korea | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐ช๐ธ Spain | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ฑ๐ฐ Sri Lanka | Customary | Round up | Round up | 100โ200 per bag LKR |
| ๐ธ๐ช Sweden | Optional | 5โ10% | Not expected | Not expected |
| ๐จ๐ญ Switzerland | Optional | 5โ10% | Round up | Not expected |
| ๐น๐ผ Taiwan | Not expected | Not expected | Round up | Not expected |
| ๐น๐ฏ Tajikistan | Optional | 10% | Round up | 10โ20 per bag TJS |
| ๐น๐ฟ Tanzania | Customary | 10% | Round up | 2500โ5000 per bag TZS |
| ๐น๐ญ Thailand | Optional | Round up | Round up | 15โ30 per bag THB |
| ๐ฌ๐ฒ The Gambia | Customary | 10% | Round up | 40โ80 per bag GMD |
| ๐น๐ฑ Timor-Leste | Optional | 5โ10% | Round up | 1 per bag USD |
| ๐น๐ด Tonga | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐น๐น Trinidad and Tobago | Customary | 10โ15% | 10% | 7โ15 per bag TTD |
| ๐น๐ณ Tunisia | Optional | 10% | Round up | 1โ2 per bag TND |
| ๐น๐ท Turkey | Customary | 5โ10% | Round up | 50โ100 per bag TRY |
| ๐น๐ฒ Turkmenistan | Customary | 5โ10% | Round up | 4โ8 per bag TMT |
| ๐น๐จ Turks and Caicos Islands | Customary | 15โ20% | 10โ15% | 2โ5 per bag USD |
| ๐ป๐ฎ U.S. Virgin Islands | Expected | 15โ20% | 15% | 1โ2 per bag USD |
| ๐บ๐ฌ Uganda | Customary | 5โ10% | Round up | 20000โ40000 per day UGX |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | Customary | 10% | Round up | 40โ80 per bag UAH |
| ๐ฆ๐ช United Arab Emirates | Optional | 10% | Round up | 5โ10 per bag AED |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | Customary | 10โ12.5% | 5โ10% | 1โ3 per bag GBP |
| ๐บ๐ธ United States | Expected | 18โ22% | 15โ20% | 1โ2 per bag USD |
| ๐บ๐พ Uruguay | Customary | 10% | Round up | 50โ100 per bag UYU |
| ๐บ๐ฟ Uzbekistan | Optional | 5โ10% | Round up | 15000โ25000 per bag UZS |
| ๐ป๐บ Vanuatu | Not expected | Not expected | Not expected | Not expected |
| ๐ป๐ฆ Vatican City | Optional | 5โ10% | Round up | 1โ2 per bag EUR |
| ๐ป๐ณ Vietnam | Optional | Round up | Round up | 15000โ25000 per bag VND |
| ๐ฟ๐ฒ Zambia | Customary | 10% | Round up | 25โ50 per bag ZMW |
| ๐ฟ๐ผ Zimbabwe | Customary | 10% | Round up | 1โ2 per bag USD |
Frequently asked questions
Where is tipping not expected?
In Japan and South Korea tipping is not part of the culture, and a tip may be politely refused. In much of Europe service is included in the price, so leaving small change or rounding up is a kind extra rather than an obligation.
What if a service charge is already on the bill?
Check the bill first. Many restaurants in places such as Brazil, Costa Rica, Egypt and parts of Asia add a service charge, sometimes by law. When it is included, no extra tip is needed, although leaving small change for very good service is common.
Should I tip in cash or on the card?
Cash in the local currency is the simplest way for the tip to reach the person who served you, and it is the norm for porters, housekeeping and guides. In restaurants, adding the tip on the card machine is common in many countries.